| అల్లిన మెష్ టెస్ట్ జల్లెడ | |||
| అంశం | మెష్అపెతుర్ | మెటీరియల్ | జల్లెడ దియా. |
| 1 | 5 మైక్రో | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | ![]() |
| 2 | 10 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 3 | 15 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 4 | 20 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 5 | 25 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 6 | 37 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 7 | 45 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 8 | 53 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 9 | 63 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 10 | 75 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 11 | 90 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 12 | 106 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 13 | 125 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 14 | 150 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 15 | 180 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 16 | 212 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 17 | 250 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 18 | 300 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 19 | 355 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 20 | 420 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 21 | 500 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 22 | 600 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 23 | 710 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 24 | 840 మైక్రాన్ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 25 | 1.00మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 26 | 1.20మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | |
| 27 | 1.40మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | Siఈవ్ డయా.: 75 మి.మీ |
| 28 | 1.70మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | 150మి.మీ |
| 29 | 2.00మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | 200మి.మీ |
| 30 | 2.36మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | 300మి.మీ |
| 31 | 2.80మి.మీ | SS ఫ్రేమ్+SS మెష్ | 450మి.మీ |






















